30日,國家食品藥品監(jiān)督管理總局在其官網(wǎng)公布了2015年第三期食品安全監(jiān)督抽檢情況。在特殊膳食食品監(jiān)督抽檢中,共抽檢130家企業(yè)的520批次產(chǎn)品,有44批次不合格。http://m.ufp.net.cn/news881.html 7批次米粉被檢出黃曲霉毒素B1項(xiàng)目不合格
本次抽檢的特殊膳食食品主要包括嬰兒配方食品、較大嬰兒和幼兒配方食品、嬰幼兒谷類輔助食品和嬰幼兒罐裝輔助食品。抽檢依據(jù)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 嬰兒配方食品》(GB 10765-2010)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 較大嬰兒和幼兒配方食品》(GB 10767-2010)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 嬰幼兒谷類輔助食品》(GB 10769-2010)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 嬰幼兒罐裝輔助食品》(GB 10770-2010)等標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)的要求。抽檢項(xiàng)目包括重金屬、生物毒素、微生物、品質(zhì)指標(biāo)、其他污染物等69個指標(biāo)。
從本次公布的不合格產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn),標(biāo)稱江西海斯易食品有限公司生產(chǎn)的5個批次米粉被檢出黃曲霉毒素B1 項(xiàng)目不合格。據(jù)了解,黃曲霉毒素B1不但具有極強(qiáng)的三致毒性,而且急性毒性也相當(dāng)高,半致死劑量為0.36mg/kg體重。其對人體的危害主要是損害肝臟,可引發(fā)肝炎、肝硬化、肝部壞死、肝癌等疾病,臨床表現(xiàn)為食欲減退、惡心、嘔吐、胃部不適、腹脹、肝區(qū)觸痛等癥狀。此外,黃曲霉毒素在體內(nèi)還有一定的蓄積性,主要通過乳汁、尿液和糞便排出。長期攝入低劑量的黃曲霉毒素能夠大大增加患肝癌的概率。
另外,“貝貝愛TM”一批次護(hù)腸豬肝番茄營養(yǎng)米粉、“安奇兒(R)”一批次金膳護(hù)暢玉米米粉(葛根山楂營養(yǎng)米粉)也被檢出黃曲霉毒素B1項(xiàng)目不合格。
不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
1 | 汕頭市華蘭氏食品工業(yè)有限公司 | 廣東省汕頭市金園工業(yè)區(qū)6C1C2片區(qū) | 汕頭市華蘭氏食品工業(yè)有限公司 | 廣東省汕頭市龍湖區(qū)金砂路102號乙幢1701房D單元 | 胡蘿卜嬰兒營養(yǎng)米粉 1段 | 225克(25克×9條)/盒 12盒/箱 | 麗嬰房 | 2014-8-1 | 維生素A | 9.0μgRE/100kJ |
2 | 汕頭市英吉利生物科技有限公司第一分公司 | 廣東省汕頭市潮汕路84號西側(cè) | 汕頭市英吉利生物科技有限公司第一分公司 | 廣東省汕頭市潮汕路84號西側(cè) | 嬰幼兒配方谷粉 | 275克(25克x11包)/罐 6罐/箱 | 英吉利 | 2014-7-19 | 維生素A | 6.74μgRE/100kJ |
3 | 汕頭市培芝食品有限公司 | 廣東省汕頭市龍湖區(qū)練江路11號龍湖工業(yè)區(qū)F1幢南座8樓802號房 | 汕頭市培芝食品有限公司 | 廣東省汕頭市龍湖區(qū)練江路11號龍湖工業(yè)區(qū)F1幢南座8樓802號房 | 果蔬寶多維嬰幼兒營養(yǎng)奶米粉 | 225克/盒 18盒/箱 | 阿爾·泰瑪亞 | 2014-8-18 | 菌落總數(shù) |
16000CFU/g, 33000CFU/g, 1400CFU/g, 45000CFU/g, 450CFU/g |
4 | 山東鼎福食品有限公司 | 山東臨沂沂水縣長安北路697號 | 利群集團(tuán)蓬萊購物廣場有限公司 | 山東省蓬萊市北關(guān)路186號 | 鼎福好媽媽嬰幼兒餅干 | 225g/袋 | 鼎福 | 2014-6-1 | 維生素B1 | 6.09μg/100kJ |
5 | 山東鼎福食品有限公司 | 山東臨沂沂水縣長安北路697號 | 山東省臨沂市沂水縣東方超市 | 山東省臨沂市沂水縣中心街北段路西 | 媽媽的味道午餐(胡蘿卜粉)餅干 | 128+8克/盒 | 鼎福 | 2014-5-14 | 鐵 | 0.22mg/100kJ |
6 | 山東鼎福食品有限公司 | 山東臨沂沂水縣長安北路697號 | 山東省臨沂市沂水縣東方超市 | 山東省臨沂市沂水縣中心街北段路西 | 好媽媽DHA嬰幼兒餅干 | 225g/袋 | 鼎福 | 2014-5-14 | 維生素B1 | 6.56μg/100kJ |
7 | 山東鼎福食品有限公司 | 山東臨沂沂水縣長安北路697號 | 沂水縣東方超市 | 山東省臨沂市沂水縣中心街北段路西 | 媽媽的味道(早餐加鈣型)餅干 | 128+8克/盒 | 鼎福 | 2014-7-1 | 維生素B1 | 9.23μg/100kJ |
8 | 山東鼎福食品有限公司 | 山東臨沂沂水縣長安北路697號 | 山東省臨沂市沂水縣東方超市 | 山東省臨沂市沂水縣中心街北段路西 | 媽媽的味道晚餐水果型餅干 | 128+8克/盒 | 鼎福 | 2014-5-14 | 維生素B1 | 9.40μg/100kJ |
9 | 寧鄉(xiāng)英尚食品科技有限公司 | 湖南省長沙市寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新康路 | 米氏孕嬰店 | 山東省濟(jì)南市歷下區(qū)歷山東路78-8號 | 純營養(yǎng)米粉超微細(xì)+奶配方 | 450克/桶 | 嬰尚 | 2014-5-16 | 鐵 | 0.19mg/100kJ |
10 | 江西海斯易食品有限公司 | 江西省宜春市樟樹市永泰工業(yè)園 | 南昌市西湖區(qū)洪城大市場天賜寶貝乳業(yè)商行 | 江西省南昌市洪城大市場D區(qū)13棟32號 | 五谷雜糧營養(yǎng)米粉 | 800克/罐 | 多多唄(R) | 2014-6-12 | 黃曲霉毒素B1 | 1μg/kg |
11 | 江西海斯易食品有限公司 | 江西省宜春市樟樹市永泰工業(yè)園 | 南昌市西湖區(qū)洪城大市場天賜寶貝乳業(yè)商行 | 江西省南昌市洪城大市場D區(qū)13棟32號 | DHA+ARA益生元營養(yǎng)米粉 | 800克/罐 | 多多唄(R) | 2014-6-12 | 黃曲霉毒素B1 | 1μg/kg |
12 | 江西海斯易食品有限公司 | 江西省宜春市樟樹市永泰工業(yè)園 | 南昌市西湖區(qū)洪城大市場天賜寶貝乳業(yè)商行 | 江西省南昌市洪城大市場D區(qū)13棟32號 | 雙歧因子護(hù)腸營養(yǎng)米粉 | 800克/罐 | 多多唄(R) | 2014-6-12 | 黃曲霉毒素B1 | 1μg/kg |
13 | 江西海斯易食品有限公司 | 江西省宜春市樟樹市永泰工業(yè)園 | 南昌市西湖區(qū)洪城大市場天賜寶貝乳業(yè)商行 | 江西省南昌市洪城大市場D區(qū)13棟32號 | 胡蘿卜蔬菜營養(yǎng)米粉 | 800克/罐 | 多多唄(R) | 2014-6-12 | 黃曲霉毒素B1 | 1μg/kg |
14 | 江西海斯易食品有限公司 | 江西省宜春市樟樹市永泰工業(yè)園 | 南昌市西湖區(qū)洪城大市場天賜寶貝乳業(yè)商行 | 江西省南昌市洪城大市場D區(qū)13棟32號 | 高鈣淮山營養(yǎng)米粉 | 800克/罐 | 多多唄(R) | 2014-6-12 | 黃曲霉毒素B1 | 1μg/kg |
15 | 江西旺超實(shí)業(yè)有限公司 | 江西省宜春市樟樹工業(yè)園 | 南昌市西湖區(qū)洪城大市場光陽商行 | 江西省南昌市西湖區(qū)洪城大市場D區(qū)14棟22號 | 雙歧因子護(hù)腸營養(yǎng)配方米粉 | (25克×10袋)/盒 | 乖嘟嘟(R) | 2014-5-2 | 葉酸 | 0.33μg/100kJ |
16 | 南昌市永康貿(mào)易有限公司(制造商:江西神水堂生物科技有限公司) | 制造商地址:南昌民營科技大道766號五聯(lián)工業(yè)園 | 樟樹市亮亮副食經(jīng)營部 | 江西省宜春樟樹市鹿江街道辦事處棱上20號 | 護(hù)腸豬肝番茄營養(yǎng)米粉 | 518克/罐 | 貝貝愛TM | 2014-4-14 | 黃曲霉毒素B1 | 1μg/kg |
17 | 江西綠欣生物制品有限公司 | 江西省南昌市民營科技園五聯(lián)工業(yè)區(qū) | 樟樹市小萬商行 | 江西省宜春樟樹市藥都北大道7號(京九商貿(mào)城B1棟4號) | 金膳護(hù)暢玉米米粉(葛根山楂營養(yǎng)米粉) | (500克+100克)/罐 | 安奇兒(R) | 2014-3-13 | 黃曲霉毒素B1 | 1μg/kg |
18 | 江西瑞貝聰實(shí)業(yè)有限公司 | 江西南昌小藍(lán)工業(yè)園O區(qū)二支路以東 | 南昌市西湖區(qū)洪城大市場愛嬰乳業(yè)商行 | 洪城大市場D區(qū)15棟23號 | 益生元營養(yǎng)米粉 鐵鋅鈣配方 | 800克/聽 | 貝樂素 | 2014-7-8 | 維生素E | <0.001mg/100kJ |
19 | 江西瑞貝聰實(shí)業(yè)有限公司 | 江西南昌小藍(lán)工業(yè)園O區(qū)二支路以東 | 南昌市西湖區(qū)洪城大市場愛嬰乳業(yè)商行 | 洪城大市場D區(qū)15棟23號 | 貝樂素金品護(hù)暢營養(yǎng)米粉 淮山蓮子配方 | 400克/桶 | 貝樂素 | 2014-7-1 | 菌落總數(shù) |
2900CFU/g, 1600CFU/g, 2400CFU/g, 5500CFU/g, 3600CFU/g |
20 | 江西瑞貝聰實(shí)業(yè)有限公司 | 江西南昌小藍(lán)工業(yè)園O區(qū)二支路以東 | 南昌市西湖區(qū)洪城大市場愛嬰乳業(yè)商行 | 洪城大市場D區(qū)15棟23號 | 益生元營養(yǎng)米粉 胡蘿卜配方 | 800克/聽 | 貝樂素 | 2014-3-16 | 維生素E | <0.001mg/100kJ |
21 | 江西瑞貝聰實(shí)業(yè)有限公司 | 江西南昌小藍(lán)工業(yè)園O區(qū)二支路以東 | 南昌市西湖區(qū)洪城大市場愛嬰乳業(yè)商行 | 洪城大市場D區(qū)15棟23號 | 貝樂素金品護(hù)暢營養(yǎng)米粉 核桃+鈣配方 | 400克/桶 | 貝樂素 | 2014-7-8 | 菌落總數(shù) |
2700CFU/g, 2300CFU/g, 4400CFU/g, 5300CFU/g, 2700CFU/g |
22 | 江西興天仁醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | 江西省樟樹市福城工業(yè)園區(qū) | 南昌市西湖區(qū)洪城大市場立源乳業(yè)商行 | 洪城大市場D區(qū)14棟34號 | 營養(yǎng)米粉 胡蘿卜南瓜配方 | 400g/盒 | 聰惠壯 | 2014-4-2 | 維生素E | <0.001mg/100kJ |
23 | 江西興天仁醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | 江西省樟樹市福城工業(yè)園區(qū) | 南昌市西湖區(qū)洪城大市場立源乳業(yè)商行 | 洪城大市場D區(qū)14棟34號 | 營養(yǎng)米粉(果蔬多維配方) | 400g/盒 | 聰惠壯 | 2014-4-2 | 維生素E | <0.001mg/100kJ |
24 | 江西興天仁醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | 江西省樟樹市福城工業(yè)園區(qū) | 南昌市西湖區(qū)洪城大市場立源乳業(yè)商行 | 洪城大市場D區(qū)14棟34號 | 營養(yǎng)米粉 五谷雜糧配方 | 400g/盒 | 聰惠壯 | 2014-4-2 | 維生素E | <0.001mg/100kJ |
25 | 江西興天仁醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | 江西省樟樹市福城工業(yè)園區(qū) | 南昌市西湖區(qū)洪城大市場立源乳業(yè)商行 | 洪城大市場D區(qū)14棟34號 | 營養(yǎng)米粉(淮山薏米配方) | 400g/盒 | 聰惠壯 | 2014-4-2 | 維生素E | <0.001mg/100kJ |
26 | 江西興天仁醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | 江西省樟樹市福城工業(yè)園區(qū) | 南昌市西湖區(qū)洪城大市場立源乳業(yè)商行 | 洪城大市場D區(qū)14棟34號 | 牛肉番茄配方營養(yǎng)米粉 | 400g/盒 | 聰惠壯 | 2014-8-1 | 維生素E | <0.001mg/100kJ |
27 | 江西興天仁醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | 江西省樟樹市福城工業(yè)園區(qū) | 南昌市西湖區(qū)洪城大市場立源乳業(yè)商行 | 洪城大市場D區(qū)14棟34號 | 豬肝蔬菜配方營養(yǎng)米粉 | 400g/盒 | 聰惠壯 | 2014-8-1 | 維生素E | <0.001mg/100kJ |
28 | 汕頭市培芝食品有限公司 | 廣東省汕頭市龍湖工業(yè)區(qū)F1南座8樓 | 瀏陽市永安名優(yōu)乳品店 | 永安鎮(zhèn) | 淮山薏米1段米粉 | 225g/盒 | 酷幼 | 2014-6-5 | 菌落總數(shù) |
15000CFU/g, 12000CFU/g, 4500CFU/g, 130CFU/g, 140CFU/g |
29 | 廣東金祥食品有限公司 | 汕頭市金平區(qū)金園工業(yè)城16-09-1片廠房3幢 | 瀏陽市永安鎮(zhèn)媽仔屋母嬰用品店 | 永安鎮(zhèn) | 益生菌營養(yǎng)米粉五谷蔬菜 | 250g/盒 | 滋兒樂 | 2014-6-14 | 維生素A | 11.4μgRE/100kJ |
30 | 廣東智多星食品有限公司 | 廣東省汕頭市金平區(qū)金園工業(yè)城9A3片區(qū) | 邵陽市雙清區(qū)優(yōu)康寶貝步行街店 | 大漢東風(fēng)商業(yè)步行街10區(qū)2層021001號 | 益生元嬰兒營養(yǎng)奶米粉 | 450g/聽 | 黃金麥?zhǔn)?/span> | 2014-2-10 | 維生素A | 5μgRE/100kJ |
31 | 廣東智多星食品有限公司 | 廣東省汕頭市金平區(qū)金園工業(yè)城9A3片區(qū) | 邵陽市雙清區(qū)優(yōu)康寶貝步行街店 | 大漢東風(fēng)商業(yè)步行街10區(qū)2層021001號 | 玉米嬰兒營養(yǎng)奶米粉 | 450g/聽 | 黃金麥?zhǔn)?/span> | 2014-2-10 | 維生素A | 6μgRE/100kJ |
32 | 汕頭市華蘭氏食品工業(yè)有限公司 | 汕頭市金園工業(yè)區(qū)6C1C2片區(qū) | 邵陽市雙清區(qū)優(yōu)康寶貝陶家沖店 | 寶慶東路陶家沖 | 胡蘿卜嬰兒營養(yǎng)米粉1段 | 500g/聽 | 麗嬰房 | 2014-4-15 | 維生素A | 11.9μgRE/100kJ |
33 | 汕頭市華蘭氏食品工業(yè)有限公司 | 汕頭市金園工業(yè)區(qū)6C1C2片區(qū) | 邵陽市雙清區(qū)優(yōu)康寶貝陶家沖店 | 寶慶東路陶家沖 | 薏米紅棗營養(yǎng)米粉2段 | 225g/盒 | 麗嬰房 | 2014-4-7 | 維生素A | 8.8μgRE/100kJ |
34 | 汕頭市華蘭氏食品工業(yè)有限公司 | 汕頭市金園工業(yè)區(qū)6C1C2片區(qū) | 邵陽市雙清區(qū)優(yōu)康寶貝陶家沖店 | 寶慶東路陶家沖 | 三文魚蔬菜營養(yǎng)米粉3段 | 225g/盒 | 麗嬰房 | 2014-1-7 | 維生素A | 11.3μgRE/100kJ |
35 | 廣東金祥食品有限公司 | 汕頭市金平區(qū)金園工業(yè)城16-09-1片區(qū)廠房3幢 | 湖南滋兒樂生物科技有限公司 | 湖南長沙市望城區(qū)高科技食品工業(yè)園望城大道19號 | 五谷蔬菜益生菌營養(yǎng)米粉 | 250g/盒 | 滋兒樂 | 2014-10-8 | 維生素A | 8.57μgRE/100kJ |
36 | 南昌市培寶食品有限公司 | 南昌市小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)小藍(lán)中大道452號 | 洪城大市場鑫鵬副食批發(fā)部 | 洪城大市場D區(qū)27棟26號 | 營養(yǎng)米粉 | 275g/盒 | 英滋 | 2014-03-01 | 維生素A | 8 μgRE/100kj |
37 | 江西省益眾園食品有限公司小藍(lán)分公司 | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金沙四路398號 | 新建縣嬰幼兒用品店 | 江西省南昌市新建縣長堎鎮(zhèn)幸福北路14號 | 乳鐵蛋白營養(yǎng)米粉 | 528克/桶 | 蓓茵健 | 2014-04-15 | 維生素A | 7 μgRE/100kj |
38 | 江西省益眾園食品有限公司小藍(lán)分公司 | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金沙四路398號 | 新建縣嬰幼兒用品店 |
江西省南昌市新建縣長堎
上一個:虛假宣傳 多家食品商被點(diǎn)名 2015-03-31
下一個:群眾力量將占打擊食品安全犯罪主導(dǎo)地位 2015-04-09
|